墨西哥美洲隊陣中最大牌的明星莫過于前墨西哥國家隊10號布蘭科和前阿根廷國家隊邊鋒7號洛佩斯,另外曾經效力于上海中遠的奎瓦斯也在其中。

主帥:特納
號碼 | 名字 | 生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 |
1 | 奧喬 | 1985.07.13 | 180 | 72 | 門將 |
2 | 羅德里格斯 | 1981.01.10 | 185 | 75 | 后衛 |
3 | 卡斯特羅 | 1980.08.11 | 173 | 63 | 后衛 |
4 | 羅哈斯 | 1981.08.02 | 172 | 67 | 后衛 |
5 | 達維諾 | 1976.03.21 | 179 | 76 | 后衛 |
6 | 塞萬特斯 | 1984.08.30 | 191 | 91 | 后衛 |
7 | 克勞迪奧-洛佩斯 | 1974.07.17 | 176 | 77 | 前鋒 |
8 | 烏沃索 | 1981.11.03 | 179 | 81 | 前鋒 |
9 | 卡巴納斯 | 1980.08.05 | 173 | 77 | 前鋒 |
10 | 布蘭科 | 1973.01.17 | 179 | 72 | 中場 |
11 | 法比亞諾 | 1978.04.26 | 181 | 80 | 中場 |
12 | 貝塞拉 | 1979.01.31 | 180 | 73 | 門將 |
13 | 莫斯奎達 | 1985.04.17 | 168 | 62 | 中場 |
14 | 伊凡特 | 1982.02.14 | 178 | 72 | 后衛 |
15 | 薩利納斯 | 1978.10.16 | 176 | 72 | 后衛 |
16 | 羅哈斯 | 1974.05.07 | 178 | 70 | 后衛 |
17 | 托雷斯 | 1983.09.25 | 178 | 72 | 中場 |
18 | 維拉 | 1973.04.02 | 171 | 74 | 中場 |
19 | 佩納 | 1973.06.19 | 174 | 65 | 中場 |
20 | 阿古埃羅 | 1982.01.25 | 177 | 67 | 中場 |
21 | 納瓦雷特 | 1980.11.22 | 180 | 79 | 門將 |
22 | 門多薩 | 1984.07.27 | 170 | 68 | 中場 |
23 | 奎瓦斯 | 1980.01.10 | 176 | 63 | 前鋒 |
版權聲明:除非特別標注,否則均為本站原創文章,轉載時請以鏈接形式注明文章出處。